В MB SHANDI устанавливается двигатель
Модель двигателя DK5B
Объем двигателя 3.0Т
Вид топлива Дизель
Нормы выбросов ЕВРО IV
Мощность двигателя (л.с.) 150
Номинальная мощность (кВт) 110
MAX крутящий момент (Н.м / об.мин) 370 / 1800
Характеристики
Основные параметры
| Модель | Шасси | |
| Размеры (мм) | 5900*1993*2360/2640 | |
| Стандартное количество мест | 3 места | |
| Колесная база (мм) | 3665 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 100 |
| Вид топлива | Дизель | Электрический |
| Марка двигателя/ приводного двигателя | MIANYANG | LVKON |
| Модель двигателя | DK5B | EM035M23.P1-D |
| Объем двигателя | 3.0Т | |
| Номинальная мощность (кВт) | 110 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.м.) | 370 | 350 |
| Нормы выбросов | Евро IV | |
| Средний расход | 10л | |
| Топливный бак/ запас хода | 80л | 500 км |
| Цена | от 110 000 бел. руб | |
Базовая комплектация
| Передние электрические стеклоподъемники | ● |
| Фары галогеновые | ● |
| Стальные диски | ● |
| Водительское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Диагностика CAN-BUS | ● |
| Противоугонная защита (иммобилайзер) | ● |
| MP3+Radio | ● |
| ABS-EBD | ● |
| Кондиционер | ● |
| Складной ключ дистанционного управления | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Передние противотуманные фары | ● |
| Центральный замок | ● |
| Гарантия 3 года или 100 000 км | ● |
Заявка на консультацию
Оставьте заявку — мы свяжемся с вами, ответим на все вопросы по автомобилям, срокам доставки, оплате